|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Programmierbare Temperatur- und Feuchtigkeitstestkammer | Kontrollbereich der Temperatur: | -70 ℃~ 150 ℃ (Anpassbar) |
|---|---|---|---|
| Kontrollbereich der Luftfeuchtigkeit: | RH20%~ 98% | Regler: | Programmierbarer LCD -Touchscreen |
| Temperaturschwankungen: | ±0,5℃ | Innenmaterial: | Edelstahl Sus 304 # |
| Größe: | Maßgeschneidert | Garantie: | 12 Monate |
| Hervorheben: | Programmierbare Temperatur-Feuchtigkeits-Test-Kammer,SUS 304 Klimatest-Kammer,Edelstahl 304 Klimatestkammer |
||
| Modell | Eine | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe der Innenbox (W*H*D) | 40*50*40 cm | 50*60*50 cm | 40*75*60 cm | 60*85*80 cm | 100*100*80 cm | 100 x 100 x 100 cm |
| Außenkartongröße (W*H*D) | 92*138*108 cm | 102*146*116 cm | 102*162*126 cm | 113*172*148 cm | 150*186*139 cm | 158*188*168 cm |
| Volumen der Innenbox | 80 L | 150 L | 225 L | 408L | 800 L | 1,000L |
| Temperatur-/Feuchtigkeitsbereich | A: -20°C-150°C B: -40°C-150°C C: -60°C-150°C D: -70°C-150°C RH20%-98% | |||||
| Leistung | Schwankungen der Temperatur/Feuchtigkeit: ±0,5°C; ±2,5% RH Temperatur/Feuchtigkeit Abweichung: ±0,5°C±2°C; ±3%RH ((<75%RH); ±5%RH ((≥75%RH) Genauigkeit der Steuerung: ±0,3°C; ±2,5% RH |
|||||
| Marke des Steuergeräts | Individualisiert | |||||
| Material | Innenraum: #SUS 304 Stahlplatte Außen: Weiß und Blau Isolierung: Hochtemperatur- und Dichtefoam aus Vinylchlorid |
|||||
| Luftkreislauf | Zentrifugalventilator - Breitband-Zwangsluftzirkulation (oben nach innen, unten nach draußen) | |||||
| Kühlung | Verfahren: Einstufige mechanische Verdichtung Kompressor: vollständig geschlossene Kolbenart (TAIKANG Französisch) Kühlmittel: R4O4A/Dupont-Umweltkühlmittel ((R23+R4O4) Kondensation: Luft- oder Wasserkühlung |
|||||
| Heizgerät | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |||||
| Luftbefeuchter | Halbgeschlossene Dampfbefeuchtigung | |||||
| Wasserversorgung | Vollautomatische Zirkulation (manuelle Bewässerung möglich) | |||||
| Standardausrüstung | Aussichtfenster (doppelschichtiges, hohl gehärtetes Glas) *1, Prüfloch mit 50 mm, PL-Boxlicht *1, Trennwand *2, trockene/nasse Kugelgasse *1, Sicherung *3, Gummiweichstecker *1, Stromkabel *1 | |||||
| Sicherheitsmerkmale | Keine Sicherungsschalter, Kompressorüberlastschutz, Kältemitteldruckschutz, Schutz gegen Ultrafeuchtigkeit/Übertemperatur, Sicherungsfehlerwarnsystem | |||||
| Energiebedarf | 1φ, 220V AC ± 10% 50Hz oder 3φ, 380V AC ± 10% 50Hz | |||||
Ansprechpartner: Miss. Silivia Zhang
Telefon: 86-13925519875
Faxen: 86-0769-28638013
Hoch-niedrige Temperatur-dehnbare Kammer 0.5~500mm/min 40*40*70cm mit ISO, CER Bescheinigungen
Doppelte Spalten-elektronische dehnbare Prüfvorrichtungs-Boden-allgemeinhinart für Verlängerung
Verpackungsmaterial-dehnbare allgemeinhinprüfvorrichtung bestimmt für versiegelnde Verlängerung
materielle allgemeinhinprüfvorrichtung 20Ton 750mm, hydraulische Dehnfestigkeits-Ausrüstung UTM
1 der Rollen-2kg elektronischer Astm Standard Band-der Haftungsprüfungs-FINAT
KEJIAN-Band-Adhäsions-Prüfvorrichtungs-Ball-Rollen-Ball-Reißnagel-Test-Maschine
Schalen-Kraft-Testgerät ASTM D2979, 0-100N 90 Grad-Schalen-Test-Maschine
10 Gewichte SS schließen Laborprüfmaschine der Platten-1KG/Klebstreifen-Remanenz-Prüfvorrichtung an
Umwelt-Test-Kammer-Altern-Test-Kammer Alternde UVprüfvorrichtung der Plastikplatte
Große 3-Box-Kalt- und Wärmeschock-Prüfkammer für die Simulation der Laborumgebung