| Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| Stromspannung: | 220v 50Hz | Verwendung: | Plastiklaborprüfmaschine | 
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1-jährig | Produktname: | Plastiklaborprüfmaschine-Schmelzfluss-Index-Prüfvorrichtung | 
| Gewicht: | 60kg | Zertifizierung: | CE/ISO/ASTM | 
| Schlüsselbezirke: | Schmelzfluss-Index-Prüfvorrichtung | Anzeige: | Lcd-Anzeige | 
| Hervorheben: | MFR-Plastikschmelzfluss-Index-Prüfvorrichtung,MFI-Plastikschmelzfluss-Index-Prüfvorrichtung,MVR-Plastikprüfmaschine | ||
Prüfvorrichtungs-Plastikschmelzfluss-Index-Prüfvorrichtungs-Plastikprüfmaschine MVR MFR MFI
Gebrauch:
Strömungsgeschwindigkeit der Schmelze KJ-3092 Prüfungsinstrument kann für ABS, Polystyren, Polyäthylen, Polypropylen, Polyamid, Faserharz, Acrylat, POM, Fluorplastik, Polycarbonat und anderes Plastik, die Schmelzströmungsgeschwindigkeit (MFR) oder der bestimmt zu werden Schmelzvolumenstrom (MVR) benutzt werden.
Produkt-Beschreibung:
| Modell | KJ-3092 | ||
| Fassparameter | Inneres Loch 9.55±0.025mm | ||
| Kolbenparameter | Kolbenboden: 9.475±0.015mm | ||
| Kolbenlänge | H=6.35±0.1mm | ||
| Parameter | Verdrängungsloch 1=2.095±0.005mm | ||
| Temperaturparameter | Mit intelligentem Temperaturüberwachungsinstrument mit vier Paaren der bedeutenden Temperatureinstellungssteuerung, können PID-Parameter, Präzision bis zum ± automatisch eingestellt werden 0,1 Grad Celsius | ||
| Temperaturspanne | 80degree centigrade~450degree Celsius | ||
| Temperaturgenauigkeit | des Grads Celsius ±0.2 | ||
| Anzeigenentschließung | 0.1degree Celsius | ||
| Maximales comsuption | < 600W=""> | ||
| Temperaturgenauigkeit | 4 Min. | ||
| Gewichtsparameter sind, wie folgt: | |||
| Gewichtsgenauigkeit | ±0.5% | ||
| Grundkonfiguration 
 | Ein 0.325kg | ||
| B 1.2kg | |||
| C 2.16kg | |||
| D 3.8kg | |||
| E 5kg | |||
| F 10kg | |||
| G 12.5kg | |||
| H 21.6kg | |||
| Positionserfassung | |||
| Schleifenabstand von auf und ab | 30mm | ||
| Regelgenauigkeit | ± 0.1mm | ||
| TestSteuerung des Datenflusses | |||
| Zeiten des Schnitts des Materials | 0~10mal | ||
| Materielle Umlaufzeit | 0~999s (gesetzte Bezugstabelle 2) | ||
| Steuerfluß erreicht die gesetzte Temperatur ohne Flüchtigkeit | |||
| Fasstemperaturzeit | 15 Min. | ||
| Material ist installiert | 1 Min. | ||
| Materielle Beispieltemperaturgenesungszeit | 4 Min. | ||
| Wenn Mappensatz | 1min | ||



Standard: GB/T3682-2000, ISO1133-97, ASTM1238
Über US
1) Kundenuntersuchungsprozeß:
Prüfungsanforderungen und Technikdetails besprechend, schlug passende Produkte Kunden vor, um zu bestätigen. Geben Sie dann den meisten passenden Preis entsprechend Kundenanforderungen an.
2) Spezifikationen fertigen Prozess besonders an:
Zeichnende in Verbindung stehende mit Kunden für kundengebundene Anforderungen zu bestätigen Zeichnungen. Angebotbezugs-photoes, zum des proucts Auftrittes zu zeigen. Dann bestätigen Sie die abschließende Lösung und Endpreis mit Kunden zu bestätigen.
3) Bestellvorgang:
Wir bieten unterhalb des Geschäftsausdruckes an:
| Geltende Lieferbedingungen: | UHRKETTE, CFR, CIF, EXW, DDP | 
| Geltende Zahlungs-Währung: | USD, EUR, HKD, CNY | 
| Geltende Zahlungs-Art: | T/T, L/C, Kreditkarte, Paypal, Western Union, Bargeld, Übertragungsurkunde | 
| Nächster Hafen: | Shenzhen, Guangzhou, Shanghai, Qingdao, Tianjing oder rquired | 
Ansprechpartner: Miss. Silivia Zhang
Telefon: 86-13925519875
Faxen: 86-0769-28638013
Hoch-niedrige Temperatur-dehnbare Kammer 0.5~500mm/min 40*40*70cm mit ISO, CER Bescheinigungen
Doppelte Spalten-elektronische dehnbare Prüfvorrichtungs-Boden-allgemeinhinart für Verlängerung
Verpackungsmaterial-dehnbare allgemeinhinprüfvorrichtung bestimmt für versiegelnde Verlängerung
materielle allgemeinhinprüfvorrichtung 20Ton 750mm, hydraulische Dehnfestigkeits-Ausrüstung UTM
1 der Rollen-2kg elektronischer Astm Standard Band-der Haftungsprüfungs-FINAT
KEJIAN-Band-Adhäsions-Prüfvorrichtungs-Ball-Rollen-Ball-Reißnagel-Test-Maschine
Schalen-Kraft-Testgerät ASTM D2979, 0-100N 90 Grad-Schalen-Test-Maschine
10 Gewichte SS schließen Laborprüfmaschine der Platten-1KG/Klebstreifen-Remanenz-Prüfvorrichtung an
Umwelt-Test-Kammer-Altern-Test-Kammer Alternde UVprüfvorrichtung der Plastikplatte
270l Salznebel-Prüfvorrichtungs-Maschinen-transparentes PVCsteifes Plastikbrett 220v 50hz