| Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| Verwendungs-Stärke: | Messmaschine | Garantie: | 12 Monate | 
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Optische Instrumente | Gewicht: | 30 kg | 
| Genauigkeit: | 0.002mm | Leistung: | AC90~264V 50/60Hz | 
| CCD: | Farbe-SONYchip1/3 CCD | Okular: | 0.5X | 
| Hervorheben: | Beigeordnetes Messgerät,Beigeordnete Messausrüstung | ||
Sekundärbild-Messgerät AC90~264V 50/60Hz mit CD-Kamera der Farbe1/3
Handbetrieb-Bild-Messmaschine
Gebrauch
Usd zu in allem Verwendungsgebiet, dessen Ziel die Koordinate, wie in Maschinerie, Elektron, Instrument und Kunststoffindustrie ist.
Handbetrieb-Bild-Messmaschine
Charakteristisch
Handbetrieb-Bild-Messmaschine
technische Parameter
| 1 | Modell | Handbuch KJ-VMS1510 | KJ-VMS 2010Manual | KJ-VMS 3020Manual | KJ-VMS 4030Manual | 
| 2 | Hauptgröße | 700*560*850mm | 700*560*850mm | 850*600*900mm | 970*670*940mm | 
| 3 | Metallplattformgröße | 345*250mm | 345*250mm | 450*350mm | 650*350mm | 
| 4 | Glasplattformgröße | 220*150mm | 220*150mm | 340*240mm | 480*370mm | 
| 5 | Wirklicher Antriebanschlag | 150*100*120mm | 200*100*130mm | 300*200*150mm | 400*300*150mm | 
| 6 | Gewicht | 130KG | 140KG | 200KG | 250KG | 
| 7 | Maschinenunterseite | Granit 00level | |||
| 8 | Lineare Genauigkeit | µm (3+L/75) | |||
| 9 | Oberflächenbeleuchtung | Super helle Kaltlichtquelle der LED-Ringform (Helligkeit justierbar) | |||
| 10 | Entwurfsglänzen | Super helles Rundungslicht LED (Helligkeit justierbar) | |||
| 11 | Berechnen Sie, berechnen Sie Funktion | Feinmessungs-Systemsoftware REICA 2.5D | |||
| 12 | Analysekraft | 0.001mm | |||
| 13 | Wiederholgenauigkeit | 0.002mm | |||
| 14 | CCD | Farbe-SONYchip1/3 CCD | |||
| 15 | Okular | 0.5X (kann 1X, 2x wählen) | |||
| 16 | Gegenstandglas | Faktor der Verstärkung 0.7X~4.5X 20X~120X | |||
| 17 | Stromversorgung | AC90~264V 50/60Hz | |||
| 18 | Last | 30KG | |||
Bilder:

Ansprechpartner: Miss. Silivia Zhang
Telefon: 86-13925519875
Faxen: 86-0769-28638013
Hoch-niedrige Temperatur-dehnbare Kammer 0.5~500mm/min 40*40*70cm mit ISO, CER Bescheinigungen
Doppelte Spalten-elektronische dehnbare Prüfvorrichtungs-Boden-allgemeinhinart für Verlängerung
Verpackungsmaterial-dehnbare allgemeinhinprüfvorrichtung bestimmt für versiegelnde Verlängerung
materielle allgemeinhinprüfvorrichtung 20Ton 750mm, hydraulische Dehnfestigkeits-Ausrüstung UTM
1 der Rollen-2kg elektronischer Astm Standard Band-der Haftungsprüfungs-FINAT
KEJIAN-Band-Adhäsions-Prüfvorrichtungs-Ball-Rollen-Ball-Reißnagel-Test-Maschine
Schalen-Kraft-Testgerät ASTM D2979, 0-100N 90 Grad-Schalen-Test-Maschine
10 Gewichte SS schließen Laborprüfmaschine der Platten-1KG/Klebstreifen-Remanenz-Prüfvorrichtung an
Umwelt-Test-Kammer-Altern-Test-Kammer Alternde UVprüfvorrichtung der Plastikplatte
270l Salznebel-Prüfvorrichtungs-Maschinen-transparentes PVCsteifes Plastikbrett 220v 50hz